Выплаты
Мы осуществляет выплаты быстро, общаемся с нашими трейдерами на офлайн-мероприятиях и создаем поддерживающее сообщество. Все это ключевые части нашего бизнеса.

Познакомьтесь с успешными трейдерами WMT
Узнайте о неочевидных стратегиях и идеях, которые способствовали успеху наших трейдеров в их выдающемся торговом пути с WeMasterTrade.
Ежедневные выплаты WeMasterTrade
Наслаждайтесь выплатами без проблем в качестве вознаграждения за вашу симуляцию торговли. Вы не должны ждать своих денег.
Среднее время выплаты
Ежедневная выплата
Поддержка клиентов
Производительность за последние 3 месяца
| N.O | Date | Name | Location | Payout |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 30 Sep, 2025 | Silva Rafael Augusto | Brazil | $24,731.18 |
| 02 | 30 Sep, 2025 | Pongsakorn Kittiwat | Thailand | $23,774.88 |
| 03 | 29 Sep, 2025 | Mateo Fernández | Argentina | $22,174.00 |
| 04 | 29 Sep, 2025 | Paolo Ricci | Italy | $23,861.00 |
| 05 | 29 Sep, 2025 | Rafael Souza | Brazil | $20,947.00 |
| 06 | 29 Sep, 2025 | Santiago Rojas | Chile | $19,993.00 |
| 07 | 29 Sep, 2025 | María González | Spain | $24,208.00 |
| 08 | 26 Sep, 2025 | Ali Hassan | Pakistan | $18,927.20 |
| 09 | 26 Sep, 2025 | Diallo Raj | India | $19,932.33 |
| 10 | 25 Sep, 2025 | Morgan Dylan | Canada | $19,642.38 |
| 11 | 25 Sep, 2025 | Mohamed El-Sayed | Central African Republic | $21,568.90 |
| 12 | 24 Sep, 2025 | Mohammad Naim | Bangladesh | $1,316.92 |
| 13 | 24 Sep, 2025 | Hendra Saputra | Peru | $19,070.55 |
| 14 | 24 Sep, 2025 | Hassan Amir | Malaysia | $22,553.91 |
| 15 | 23 Sep, 2025 | Ricardo Morales | Argentina | $20,873.00 |
| 16 | 23 Sep, 2025 | João Ferreira | Brazil | $23,214.00 |
| 17 | 23 Sep, 2025 | Lorenzo De Luca | Italy | $21,968.00 |
| 18 | 23 Sep, 2025 | Parker Samuel | United Kingdom | $22,374.65 |
| 19 | 23 Sep, 2025 | Vinh Thanh Le | Viet Nam | $19,955.37 |
| 20 | 22 Sep, 2025 | Janior Icon | Colombia | $1,049.33 |
| 21 | 22 Sep, 2025 | Os Car | Mexico | $1,182.60 |
| 22 | 22 Sep, 2025 | Sofia Ramirez | Mexico | $19,953.21 |
| 23 | 22 Sep, 2025 | Apichat Rungroj | Thailand | $24,005.73 |
| 24 | 21 Sep, 2025 | E’r Shadman | Bangladesh | $915.83 |
| 25 | 20 Sep, 2025 | Si Kiet | Bangladesh | $602.34 |
| 26 | 19 Sep, 2025 | Martín Gutiérrez | Argentina | $21,745.00 |
| 27 | 19 Sep, 2025 | Giuseppe Conti | Italy | $23,506.00 |
| 28 | 19 Sep, 2025 | Diego Salazar | Colombia | $20,918.00 |
| 29 | 19 Sep, 2025 | Andrés Pereira | Brazil | $22,734.00 |
| 30 | 19 Sep, 2025 | Victoria Lewis | Philippines | $19,611.47 |
| 31 | 19 Sep, 2025 | Ortiz Lucia | Colombia | $22,522.41 |
| 32 | 18 Sep, 2025 | Vu Van Tuan | Viet Nam | $21,788.04 |
| 33 | 18 Sep, 2025 | Koh Ming Kiat | Singapore | $19,987.43 |
| 34 | 18 Sep, 2025 | Raihan Rafi | Bangladesh | $2,099.15 |
| 35 | 18 Sep, 2025 | Sadhin chawdhuri | Bangladesh | $2,163.50 |
| 36 | 17 Sep, 2025 | Ca Lev | Colombia | $2,171.93 |
| 37 | 17 Sep, 2025 | James Smith | Bangladesh | $2,335.80 |
| 38 | 17 Sep, 2025 | Hassan Farah | Central African Republic | $24,679.81 |
| 39 | 17 Sep, 2025 | Michael Lapointe | Canada | $23,291.55 |
| 40 | 17 Sep, 2025 | Bruno Carvalho | Brazil | $22,184.00 |
| 41 | 17 Sep, 2025 | Santiago López | Argentina | $20,911.00 |
| 42 | 17 Sep, 2025 | Marco De Santis | Italy | $24,137.00 |
| 43 | 17 Sep, 2025 | Lucía Herrera | Spain | $19,968.00 |
| 44 | 16 Sep, 2025 | González Valentina | Chile | $19,987.43 |
| 45 | 16 Sep, 2025 | Eko Prasetyo | Indonesia | $20,147.09 |
| 46 | 16 Sep, 2025 | Max Hayes | Japan | $1,844.21 |
| 47 | 16 Sep, 2025 | Xue Yeung | Japan | $2,008.07 |
| 48 | 16 Sep, 2025 | Bruno Carvalho | Brazil | $22,184.00 |
| 49 | 16 Sep, 2025 | Santiago López | Argentina | $20,911.00 |
| 50 | 16 Sep, 2025 | Marco De Santis | Italy | $24,137.00 |
| 51 | 16 Sep, 2025 | Lucía Herrera | Spain | $19,968.00 |
| 52 | 16 Sep, 2025 | Pablo Gutiérrez | Chile | $23,502.00 |
| 53 | 15 Sep, 2025 | Matías Romero | Chile | $21,304.00 |
| 54 | 15 Sep, 2025 | Giovanna Conti | Italy | $23,715.00 |
| 55 | 15 Sep, 2025 | José Martínez | Argentina | $20,988.00 |
| 56 | 15 Sep, 2025 | Mst Fatima Islam | Bangladesh | $1,936.48 |
| 57 | 15 Sep, 2025 | Adam Carter | Peru | $1,680.34 |
| 58 | 15 Sep, 2025 | Torres Camila | Colombia | $24,118.42 |
| 59 | 15 Sep, 2025 | Wiroj Kamsing | Thailand | $20,020.88 |
| 60 | 14 Sep, 2025 | Q Zhuan | Japan | $612.62 |
| 61 | 13 Sep, 2025 | Jamse Slaug | Japan | $1,608.75 |
| 62 | 12 Sep, 2025 | Phan Gia Bao | Viet Nam | $19,642.38 |
| 63 | 12 Sep, 2025 | Pranav Joshi | India | $21,804.23 |
| 64 | 12 Sep, 2025 | Nuruzzaman Razon | Bangladesh | $4,456.47 |
| 65 | 12 Sep, 2025 | Mingshi Xia | China | $940.08 |
| 66 | 11 Sep, 2025 | Haruto Mori | Japan | $19,351.62 |
| 67 | 11 Sep, 2025 | Ibrahim Zulkifli | Malaysia | $22,553.91 |
| 68 | 11 Sep, 2025 | Umme Habiba | Bangladesh | $2,654.10 |
| 69 | 11 Sep, 2025 | Hateem Tazwaar | Bangladesh | $3,750.59 |
| 70 | 10 Sep, 2025 | Kwame Mensah | South Africa | $24,887.91 |
| 71 | 10 Sep, 2025 | Alvarez Diego Martín | Argentina | $22,487.60 |
| 72 | 10 Sep, 2025 | Diego Morales | Colombia | $21,774.00 |
| 73 | 10 Sep, 2025 | Ana Pereira | Portugal | $20,983.00 |
| 74 | 10 Sep, 2025 | Ricardo Fernández | Argentina | $19,925.00 |
| 75 | 10 Sep, 2025 | Elena Rossi | Italy | $23,447.00 |
| 76 | 10 Sep, 2025 | Khelada Hossain Lily | Bangladesh | $1,242.34 |
| 77 | 10 Sep, 2025 | Mohammad Naim | Bangladesh | $3,120.05 |
| 78 | 9 Sep, 2025 | Anan Kittisak | Thailand | $21,804.23 |
| 79 | 9 Sep, 2025 | Quan Truong | Viet Nam | $20,419.36 |
| 80 | 9 Sep, 2025 | Fatema Tuj Johora Mahi | Bangladesh | $2,044.19 |
| 81 | 9 Sep, 2025 | Abul Hossain | Bangladesh | $1,023.82 |
| 82 | 9 Sep, 2025 | Rodrigo Silva | Brazil | $22,145.00 |
| 83 | 9 Sep, 2025 | Martina López | Argentina | $20,873.00 |
| 84 | 9 Sep, 2025 | Francesco Moretti | Italy | $23,512.00 |
| 85 | 8 Sep, 2025 | Rajesh Sharma | India | $22,155.46 |
| 86 | 8 Sep, 2025 | Dedi Irawan | Canada | $19,842.29 |
| 87 | 8 Sep, 2025 | Tamanna Hawlader | Bangladesh | $795.09 |
| 88 | 8 Sep, 2025 | Felipe Andrade | Brazil | $20,874.00 |
| 89 | 8 Sep, 2025 | Marco Rossi | Italy | $22,691.00 |
| 90 | 8 Sep, 2025 | Clara Domínguez | Spain | $23,405.00 |
| 91 | 7 Sep, 2025 | Mst Fatima Islam | Bangladesh | $3,545.94 |
| 92 | 6 Sep, 2025 | Sazzad Rahman | Bangladesh | $1,296.84 |
| 93 | 5 Sep, 2025 | Callum Fraser | Australia | $24,330.19 |
| 94 | 5 Sep, 2025 | Daniel McKenzie | Canada | $20,905.77 |
| 95 | 5 Sep, 2025 | Khalid Hossen Rusan | Bangladesh | $697.00 |
| 96 | 5 Sep, 2025 | Sheikh Muhammad Sharif | Bangladesh | $1,075.25 |
| 97 | 4 Sep, 2025 | Miguel Torres | Philippines | $21,145.90 |
| 98 | 4 Sep, 2025 | Do Quang Thien | Viet Nam | $19,880.12 |
| 99 | 3 Sep, 2025 | Gutiérrez Sofía | Uruguay | $24,006.13 |
| 100 | 3 Sep, 2025 | Budi Hartono | Indonesia | $22,642.17 |
| 101 | 3 Sep, 2025 | Ricardo Alvarez | Argentina | $21,635.00 |
| 102 | 3 Sep, 2025 | Giulia Romano | Italy | $23,428.00 |
| 103 | 3 Sep, 2025 | Santiago Morales | Chile | $20,982.00 |
| 104 | 3 Sep, 2025 | Miguel Pereira | Brazil | $19,947.00 |
| 105 | 3 Sep, 2025 | Alejandro Cruz | Spain | $24,116.00 |
| 106 | 2 Sep, 2025 | Alejandro Torres | Colombia | $23,106.00 |
| 107 | 2 Sep, 2025 | Hugo Fernández | Spain | $21,447.00 |
| 108 | 2 Sep, 2025 | Elena Petrova | Russian Federation | $20,986.00 |
| 109 | 2 Sep, 2025 | Lucía Ramírez | Peru | $22,329.00 |
| 110 | 2 Sep, 2025 | André Silva | Portugal | $19,937.00 |
| 111 | 1 Sep, 2025 | Sofia Martínez | Argentina | $20,945.00 |
| 112 | 1 Sep, 2025 | Matteo Bianchi | Italy | $22,874.00 |
| 113 | 1 Sep, 2025 | Camila Rojas | Chile | $23,114.00 |
| 114 | 29 Aug, 2025 | Giovanni Russo | Italy | $21,765.00 |
| 115 | 29 Aug, 2025 | Isabella Martín | Spain | $24,012.00 |
| 116 | 29 Aug, 2025 | Pedro González | Argentina | $19,876.00 |
| 117 | 29 Aug, 2025 | Lucas Carvalho | Brazil | $22,354.00 |
| 118 | 29 Aug, 2025 | Elena Petrova | Russian Federation | $20,987.00 |
| 119 | 28 Aug, 2025 | Arjun Mehta | India | $23,452.70 |
| 120 | 28 Aug, 2025 | Patrick Mugabe | South Africa | $19,502.86 |
| 121 | 28 Aug, 2025 | María López | Spain | $22,194.00 |
| 122 | 28 Aug, 2025 | André Pereira | Portugal | $19,873.00 |
| 123 | 28 Aug, 2025 | Luca Romano | Italy | $23,507.00 |
| 124 | 28 Aug, 2025 | Camila Torres | Colombia | $20,916.00 |
| 125 | 28 Aug, 2025 | Fernando Alvarez | Argentina | $24,032.00 |
| 126 | 27 Aug, 2025 | Akira Kobayashi | Japan | $19,842.29 |
| 127 | 27 Aug, 2025 | Noppadon Chaiyaporn | Thailand | $20,736.14 |
| 128 | 27 Aug, 2025 | Mariana González | Argentina | $20,714.00 |
| 129 | 27 Aug, 2025 | André Silva | Brazil | $23,186.00 |
| 130 | 27 Aug, 2025 | Pablo Herrera | Chile | $21,905.00 |
| 131 | 27 Aug, 2025 | Sofia Ramírez | Colombia | $19,842.00 |
| 132 | 27 Aug, 2025 | Diego Fernández | Peru | $24,177.00 |
| 133 | 26 Aug, 2025 | Teo Zhi Hao | Singapore | $22,155.46 |
| 134 | 26 Aug, 2025 | Cruz Daniel Joseph | Philippines | $23,875.39 |
| 135 | 25 Aug, 2025 | Cabrera Mateo | Chile | $19,997.64 |
| 136 | 25 Aug, 2025 | Pham Van Hau | Viet Nam | $23,790.65 |
| 137 | 25 Aug, 2025 | Juan Carlos | Argentina | $21,783.00 |
| 138 | 25 Aug, 2025 | Fernanda Oliveira | Brazil | $19,962.00 |
| 139 | 25 Aug, 2025 | Diego Rojas | Chile | $23,114.00 |
| 140 | 25 Aug, 2025 | Camila Torres | Colombia | $20,845.00 |
| 141 | 25 Aug, 2025 | Mateo Fernández | Uruguay | $24,233.00 |
| 142 | 22 Aug, 2025 | Reddy Suresh Kumar | India | $20,138.29 |
| 143 | 22 Aug, 2025 | Nguyen Le Hoang | Viet Nam | $22,917.44 |
| 144 | 21 Aug, 2025 | Diallo Mamadou | South Africa | $19,502.86 |
| 145 | 21 Aug, 2025 | Castillo Javier | Colombia | $24,679.81 |
| 146 | 21 Aug, 2025 | James Walker | United Kingdom | $21,754.00 |
| 147 | 21 Aug, 2025 | Carlos Méndez | Mexico | $22,468.00 |
| 148 | 21 Aug, 2025 | Yuki Nakamura | Japan | $19,937.00 |
| 149 | 21 Aug, 2025 | Lucia Fernandez | Argentina | $24,188.00 |
| 150 | 21 Aug, 2025 | Sarah Anderson | United States | $20,412.00 |
| 151 | 20 Aug, 2025 | Salleh Hakim | Malaysia | $23,790.65 |
| 152 | 20 Aug, 2025 | Scott Jaxon | Australia | $24,330.19 |
| 153 | 20 Aug, 2025 | William Thompson | United Kingdom | $23,844.00 |
| 154 | 20 Aug, 2025 | Olivia Martin | United States | $19,973.00 |
| 155 | 19 Aug, 2025 | Prasetyo Dimas | Indonesia | $22,642.17 |
| 156 | 19 Aug, 2025 | Tran Minh Tien | Viet Nam | $20,774.65 |
| 157 | 18 Aug, 2025 | Logan Evans | Canada | $19,552.67 |
| 158 | 18 Aug, 2025 | Goh Zi Hao | Singapore | $23,405.06 |
| 159 | 15 Aug, 2025 | Trần Thị Mai | Viet Nam | $20,436.00 |
| 160 | 15 Aug, 2025 | Thomas Green | United Kingdom | $22,187.00 |
| 161 | 15 Aug, 2025 | Sofia Martinez | Argentina | $24,105.00 |
| 162 | 15 Aug, 2025 | Hoang Quoc Viet | Viet Nam | $22,917.44 |
| 163 | 15 Aug, 2025 | Singh Deep Arjun | India | $19,719.40 |
| 164 | 14 Aug, 2025 | Haryanto Rizki | Indonesia | $19,944.08 |
| 165 | 14 Aug, 2025 | Somchai Anan | Thailand | $23,980.45 |
| 166 | 13 Aug, 2025 | Nguyen Thanh Bao | Viet Nam | $23,334.93 |
| 167 | 13 Aug, 2025 | Reyes Miguel | Philippines | $21,563.74 |
| 168 | 12 Aug, 2025 | Boonmee Sak Anan | Thailand | $19,940.78 |
| 169 | 12 Aug, 2025 | Ismail Muhammad Faizal | Malaysia | $21,578.44 |
| 170 | 11 Aug, 2025 | Sharma Raj Vikram | India | $20,973.15 |
| 171 | 11 Aug, 2025 | Andrew Smith | United States | $24,301.09 |
| 172 | 8 Aug, 2025 | Le Quoc Duy | Viet Nam | $21,003.11 |
| 173 | 7 Aug, 2025 | Tran Ngoc Khoa | Viet Nam | $22,401.74 |
| 174 | 7 Aug, 2025 | Ethan Garcia | Mexico | $19,857.62 |
| 175 | 6 Aug, 2025 | Charlie Robinson | Australia | $20,998.51 |
| 176 | 6 Aug, 2025 | Saputra Rizky Bayu | Indonesia | $23,455.18 |
| 177 | 5 Aug, 2025 | Okafor Kwame Chinedu | Central African Republic | $24,222.87 |
| 178 | 5 Aug, 2025 | Jose Martinez | Mexico | $21,128.84 |
| 179 | 4 Aug, 2025 | Abdullah Wan Hafiz | Malaysia | $19,876.44 |
| 180 | 4 Aug, 2025 | Lucas Campbell | Canada | $22,104.91 |
| 181 | 1 Aug, 2025 | Nguyen Hai Minh | Viet Nam | $23,145.28 |
| 182 | 1 Aug, 2025 | Pratama Adi Joko | Indonesia | $19,633.25 |
| 183 | 31 Jul, 2025 | Kumar Neeraj | India | $22,386.20 |
| 184 | 31 Jul, 2025 | Davis Andrew | United States | $19,863.79 |
| 185 | 30 Jul, 2025 | Goh Ming Jie | Singapore | $18,315.67 |
| 186 | 30 Jul, 2025 | Ndlovu Tariq | South Africa | $21,014.01 |
| 187 | 29 Jul, 2025 | Walker James | Canada | $19,644.03 |
| 188 | 29 Jul, 2025 | Surasak Boonsri | Thailand | $20,655.29 |
| 189 | 28 Jul, 2025 | Wilson Jack | United Kingdom | $11,404.21 |
| 190 | 28 Jul, 2025 | Nguyen Bao Khanh | Viet Nam | $12,043.12 |
| 191 | 24 Jul, 2025 | Brown Joseph | United States | $12,308.96 |
| 192 | 24 Jul, 2025 | Yusof Amirul | Malaysia | $9,701.53 |
| 193 | 23 Jul, 2025 | Okafor Emmanuel | South Africa | $10,245.99 |
| 194 | 23 Jul, 2025 | Heng Narith | Cambodia | $9,887.46 |
| 195 | 22 Jul, 2025 | Tan Sheng Hao | Singapore | $12,911.42 |
| 196 | 22 Jul, 2025 | Le Thanh | Viet Nam | $10,098.74 |
| 197 | 21 Jul, 2025 | Chaiwat Prasit | Thailand | $10,275.36 |
| 198 | 21 Jul, 2025 | Chen Rui | China | $11,139.70 |
| 199 | 18 Jul, 2025 | Saputra Bayu | Indonesia | $10,398.00 |
| 200 | 18 Jul, 2025 | Aziz Kamal | Malaysia | $8,911.33 |
| 201 | 17 Jul, 2025 | Lim Zi Kang | Singapore | $10,759.84 |
| 202 | 17 Jul, 2025 | Martin Lucas | Canada | $9,188.55 |
| 203 | 16 Jul, 2025 | Garcia Adrian | Philippines | $10,135.60 |
| 204 | 16 Jul, 2025 | Pham Khoa Anh | Viet Nam | $11,790.30 |
| 205 | 15 Jul, 2025 | Sharma Manish | India | $10,487.92 |
| 206 | 15 Jul, 2025 | Putra Jefri | Indonesia | $11,559.78 |
| 207 | 14 Jul, 2025 | Thomas Charlie | United Kingdom | $11,199.66 |
| 208 | 14 Jul, 2025 | Putra Hendra | Indonesia | $10,418.47 |
| 209 | 10 Jul, 2025 | Ismail Daniel | Malaysia | $11,287.90 |
| 210 | 10 Jul, 2025 | Chinedu Kofi | Central African Republic | $9,945.88 |
| 211 | 9 Jul, 2025 | Evans George | United Kingdom | $8,902.54 |
| 212 | 9 Jul, 2025 | Dang Thanh Duy | Viet Nam | $10,202.01 |
| 213 | 8 Jul, 2025 | Surasak Nattapong | Thailand | $10,418.47 |
| 214 | 8 Jul, 2025 | Yusof Faizal | Malaysia | $9,988.84 |
| 215 | 7 Jul, 2025 | Saputra Rizky | Indonesia | $10,544.43 |
| 216 | 7 Jul, 2025 | Hoang Minh Tran | Viet Nam | $9,477.35 |
| 217 | 7 Jul, 2025 | Doan Thi Duyen | Viet Nam | $4,508.00 |
| 218 | 4 Jul, 2025 | Evans Oliver | United Kingdom | $10,302.12 |
| 219 | 4 Jul, 2025 | Le Tuan Anh | Viet Nam | $5,230.00 |
| 220 | 3 Jul, 2025 | Mensah Tunde | South Africa | $8,720.54 |
| 221 | 3 Jul, 2025 | Kumar Suresh | India | $10,371.14 |
| 222 | 2 Jul, 2025 | Chey Vannak | Cambodia | $9,668.51 |
| 223 | 2 Jul, 2025 | Yusof Syafiq | Malaysia | $9,586.02 |
| 224 | 1 Jul, 2025 | Martin Ethan | Canada | $8,528.37 |
| 225 | 1 Jul, 2025 | Garcia Mark | Philippines | $10,816.31 |
| 226 | 30 Jun, 2025 | Johnson Andrew | United States | $8,358.36 |
| 227 | 30 Jun, 2025 | Davis David | United States | $10,544.43 |
| 228 | 27 Jun, 2025 | Phuong Duy Tran | Viet Nam | $9,145.47 |
| 229 | 27 Jun, 2025 | Anderson Logan | Australia | $8,028.66 |
| 230 | 26 Jun, 2025 | Singh Suresh | India | $8,568.18 |
| 231 | 26 Jun, 2025 | Aziz Ahmad | Malaysia | $11,164.38 |
| 232 | 25 Jun, 2025 | Martin Cooper | Australia | $9,811.52 |
| 233 | 25 Jun, 2025 | Smith George | United Kingdom | $8,425.60 |
| 234 | 24 Jun, 2025 | Goh Yi Xuan | Singapore | $8,991.12 |
| 235 | 24 Jun, 2025 | Okafor Abdul | South Africa | $10,046.36 |
| 236 | 23 Jun, 2025 | Kelly Lachlan | Australia | $9,785.84 |
| 237 | 23 Jun, 2025 | Jones Joseph | United States | $11,037.91 |
| 238 | 20 Jun, 2025 | Nugroho Adi | Indonesia | $11,142.21 |
| 239 | 20 Jun, 2025 | Lee Kai Xiang | Singapore | $11,758.23 |
| 240 | 19 Jun, 2025 | Anderson Ethan | Canada | $11,872.32 |
| 241 | 19 Jun, 2025 | Reyes Anthony | Philippines | $9,976.80 |
| 242 | 18 Jun, 2025 | Chan Man Ho | Hong Kong | $10,126.20 |
| 243 | 18 Jun, 2025 | Le Trung | Viet Nam | $9,089.50 |
| 244 | 17 Jun, 2025 | Sok Sokha | Cambodia | $10,473.43 |
| 245 | 17 Jun, 2025 | Tran Minh Quan | Viet Nam | $11,490.36 |
| 246 | 16 Jun, 2025 | Gupta Suresh | India | $10,494.67 |
| 247 | 16 Jun, 2025 | Boonmee Pisit | Thailand | $9,358.64 |
| 248 | 13 Jun, 2025 | Boonmee Wanchai | Thailand | $11,000.88 |
| 249 | 12 Jun, 2025 | Ismail Faizal | Malaysia | $10,173.90 |
| 250 | 11 Jun, 2025 | Kwame Tunde | Central African Republic | $9,245.00 |
| 251 | 11 Jun, 2025 | Tan Jun Wei | Singapore | $10,795.92 |
| 252 | 11 Jun, 2025 | Nguyen Minh Tam | Viet Nam | $23,641.64 |
| 253 | 10 Jun, 2025 | Martin Noah | Canada | $11,129.46 |
| 254 | 10 Jun, 2025 | Rith Sokha | Cambodia | $9,571.14 |
| 255 | 9 Jun, 2025 | Dela Cruz Anthony | Philippines | $10,256.79 |
| 256 | 9 Jun, 2025 | Zhang Ming | China | $10,511.26 |
| 257 | 6 Jun, 2025 | Kumar Amit | India | $10,092.88 |
| 258 | 6 Jun, 2025 | Thammarat Pisit | Thailand | $9,888.51 |
| 259 | 5 Jun, 2025 | Smith Liam | Canada | $9,160.32 |
| 260 | 5 Jun, 2025 | Saputra Adi | Indonesia | $8,999.63 |
| 261 | 4 Jun, 2025 | Nguyen Le Minh | Viet Nam | $25,809.42 |
| 262 | 4 Jun, 2025 | Okafor Abdul | Central African Republic | $10,838.76 |
| 263 | 3 Jun, 2025 | Zhang Dara | China | $9,979.39 |
| 264 | 3 Jun, 2025 | Lim Juma | Singapore | $8,240.35 |
| 265 | 2 Jun, 2025 | Santos Wei | Philippines | $10,236.16 |
| 266 | 2 Jun, 2025 | Kumar Ravi | India | $11,049.26 |
| 267 | 30 May, 2025 | Wang Tao | China | $11,134.33 |
| 268 | 30 May, 2025 | Pham Duy | Viet Nam | $11,390.97 |
| 269 | 28 May, 2025 | Chea Piseth | Cambodia | $9,018.89 |
| 270 | 28 May, 2025 | Singh Vikram | India | $9,370.20 |
| 271 | 27 May, 2025 | Chan Chun Kit | Hong Kong | $9,524.67 |
| 272 | 27 May, 2025 | Nguyen Anh | Viet Nam | $8,821.76 |
| 273 | 26 May, 2025 | Yusof Syafiq | Malaysia | $11,249.15 |
| 274 | 26 May, 2025 | Zhang Wei | China | $10,751.78 |
| 275 | 23 May, 2025 | Mensah Chinedu | South Africa | $10,518.12 |
| 276 | 23 May, 2025 | Reyes Christian | Philippines | $10,344.60 |
| 277 | 22 May, 2025 | Hoang Minh | Viet Nam | $10,925.20 |
| 278 | 21 May, 2025 | Wijaya Rizky | Indonesia | $9,200.69 |
| 279 | 21 May, 2025 | Chey Dara | Cambodia | $11,686.70 |
| 280 | 20 May, 2025 | Dieu Chi Ming | Hong Kong | $9,798.31 |
| 281 | 20 May, 2025 | Lim Kai Xiang | Singapore | $8,897.88 |
| 282 | 19 May, 2025 | Kumar Rajesh | India | $100,000.00 |
| 283 | 19 May, 2025 | Aziz Ahmad | Malaysia | $8,808.94 |
| 284 | 16 May, 2025 | Lee Chi Ming | Hong Kong | $9,066.89 |
| 285 | 16 May, 2025 | Walker Lucas | Canada | $10,907.44 |
| 286 | 14 May, 2025 | Leung Wing | Hong Kong | $10,474.35 |
| 287 | 14 May, 2025 | Goh Yi Xuan | Singapore | $8,966.22 |
| 288 | 13 May, 2025 | Pratama Fajar | Indonesia | $11,356.68 |
| 289 | 13 May, 2025 | Zhang Hao | China | $9,738.51 |
| 290 | 12 May, 2025 | Nguyen Hoang | Viet Nam | $8,939.88 |
| 291 | 12 May, 2025 | Abdullah Hafiz | Malaysia | $8,770.43 |
| 292 | 9 May, 2025 | Brown Ethan | Canada | $8,930.56 |
| 293 | 9 May, 2025 | Vong Vannak | Cambodia | $9,195.43 |
| 294 | 8 May, 2025 | Minh Pham | Viet Nam | $8,891.46 |
| 295 | 8 May, 2025 | Tunde Kwame | South Africa | $10,372.75 |
| 296 | 7 May, 2025 | Patel Sanjay | India | $11,134.20 |
| 297 | 7 May, 2025 | Ismail Faiz | Malaysia | $10,569.81 |
| 298 | 6 May, 2025 | Chan Wai Kin | Hong Kong | $10,731.33 |
| 299 | 6 May, 2025 | Tuan Le | Viet Nam | $9,832.74 |
| 300 | 5 May, 2025 | Williams Noah | Canada | $8,930.52 |
| 301 | 5 May, 2025 | Anderson Jacob | Canada | $9,945.87 |
| 302 | 2 May, 2025 | Mendoza Jose | Philippines | $9,756.98 |
| 303 | 2 May, 2025 | Heng Piseth | Cambodia | $10,412.64 |
| 304 | 2 May, 2025 | Thang Tran | Viet Nam | $1,525.82 |
| 305 | 29 Apr, 2025 | Singh Raj | India | $11,085.62 |
| 306 | 29 Apr, 2025 | Lam Man Ho | Hong Kong | $8,988.75 |
| 307 | 28 Apr, 2025 | Hoang Duy | Viet Nam | $9,102.48 |
| 308 | 28 Apr, 2025 | Saputra Joko | Indonesia | $8,754.11 |
| 309 | 25 Apr, 2025 | Thammarat Thanakorn | Thailand | $9,428.22 |
| 310 | 25 Apr, 2025 | Reyes Carlo | Philippines | $10,658.74 |
| 311 | 24 Apr, 2025 | Tran Quang | Viet Nam | $9,317.63 |
| 312 | 24 Apr, 2025 | Wijaya Agus | Indonesia | $11,231.49 |
| 313 | 23 Apr, 2025 | Tunde Ahmed | Central African Republic | $8,469.15 |
| 314 | 23 Apr, 2025 | Chen Ming | China | $10,841.78 |
| 315 | 22 Apr, 2025 | Patel Ravi | India | $9,934.27 |
| 316 | 22 Apr, 2025 | Pratama Hendra | Indonesia | $11,592.61 |
| 317 | 21 Apr, 2025 | Okafor Bongani | South Africa | $8,855.41 |
| 318 | 21 Apr, 2025 | Heng Sovann | Cambodia | $10,679.52 |
| 319 | 18 Apr, 2025 | Sok Miguel | Cambodia | $11,399.84 |
| 320 | 18 Apr, 2025 | Lee Jia Hao | Singapore | $9,123.90 |
| 321 | 17 Apr, 2025 | Rahman Arjun | Indonesia | $8,719.30 |
| 322 | 17 Apr, 2025 | Juma Joko | South Africa | $10,541.26 |
| 323 | 16 Apr, 2025 | Phongpanich Amir | Thailand | $9,532.14 |
| 324 | 16 Apr, 2025 | Putra Angelo | Indonesia | $11,768.92 |
| 325 | 15 Apr, 2025 | Ahmad Jacob | Malaysia | $9,681.71 |
| 326 | 15 Apr, 2025 | Tan Wai Kin | Singapore | $10,128.55 |
| 327 | 14 Apr, 2025 | Dela Cruz Ethan | Philippines | $9,812.49 |
| 328 | 14 Apr, 2025 | Chea Sanjay | Cambodia | $10,745.38 |
| 329 | 11 Apr, 2025 | Diallo Raj | Central African Republic | $11,058.91 |
| 330 | 11 Apr, 2025 | Nguyen An | Viet Nam | $8,573.24 |
| 331 | 10 Apr, 2025 | Goh Kwame | Singapore | $10,228.41 |
| 332 | 10 Apr, 2025 | Mensah Pongsak | South Africa | $8,996.52 |
| 333 | 9 Apr, 2025 | Ho Chaiwat | Hong Kong | $11,302.47 |
| 334 | 9 Apr, 2025 | Boonmee Vikram | Thailand | $8,745.60 |
| 335 | 8 Apr, 2025 | Faiz Minh | Malaysia | $8,932.14 |
| 336 | 8 Apr, 2025 | Wangchai Budi | Thailand | $9,671.88 |
| 337 | 4 Apr, 2025 | Gupta Kwame | India | $8,643.78 |
| 338 | 4 Apr, 2025 | Leung Rizky | Hong Kong | $10,987.25 |
| 339 | 3 Apr, 2025 | Ndlovu Bongani | South Africa | $9,835.92 |
