
Торговля акциями
* Примечание: В связи с колебаниями у поставщиков ликвидности, некоторые символы акций и криптовалют на данном веб-сайте могут быть временно недоступны для торговли.

Лучшие спреды в отрасли
Убедитесь сами!
Логин:
974896
Пароль:
WeMasterTrade@1
Сервер:
WeMasterTrade-Virtual
Фиксированный спред и без комиссии
Логин:
997076
Пароль:
WeMasterTrade@1
Сервер:
WeMasterTrade-Virtual
US Stocks
| СИМВОЛ | ПРОЦЕНТ МАРЖИ | РАЗМЕР КОНТРАКТА КРЕДИТНОЕ ПЛЕЧО |
ТИП КОМИССИИ |
|---|---|---|---|
| ( CSCO.OQ )Cisco Systems Inc. | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( TSLA.OQ )Tesla Inc. | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( T.N )AT&T Inc. | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( DIS.N )Walt Disney Company | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( BAC.N )Bank of America Corporation | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( BA.N )Boeing Co. | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( AVGO.OQ )Broadcom Inc. | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( AMZN.OQ )Amazon Inc | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( PYPL.OQ )PayPal Holdings Inc. | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( ABBV.N )Abbvie Inc. | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( PG.N )Procter & Gamble Company | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( PEP.N )PepsiCo Inc. | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( INTC.OQ )Intel Corp. | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( GE.N )General Electric Company | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( MCD.N )McDonald’s Corporation | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( NVDA.OQ )NVIDIA Corp. | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( FCX.N )Freeport-McMoRan Inc. | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( NFLX.OQ )Netflix | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( HPE.N )Hewlett Packard Enterprise Co. | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( KO.N )Coca-Cola Company | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
| ( MSFT.OQ )Microsoft Corporation | 1 | Detail In Trading Platform | Volume per Trade |
Часы торговли
| Страна | Время сервера | День недели | Время |
|---|---|---|---|
US |
GMT+3 | понедельник - воскресенье | 15:35-21:50 Server Time |







